【特徵】
H3F系列是以光學級PMMA+PC+PMMA板材為基材,採用納米強化(Hard coating)技術對其表面進行處理,大幅提高其表面硬度、降低表面反射率,達到防刮花防眩光的效果。且膜層附著力強,耐化學藥水,高溫濕熱不變形的特點,是製造手機鏡片、視窗前屏、高檔銘板標牌,高檔家電裝飾件的理想材料。
【规格】
物性 | 測試方法 | 數值 |
比重 | ISO 1183 | 1.19g/cm² |
吸水率 | ISO 62 | 0.2% |
透光率 | ASTMD1003 | ≥90% |
霧度 | ISO14732 | 0.5% |
折射率 | ISO 489 | 1.49 nD20 |
引張降伏應力 | JIS K 7113 | 70MPa |
引張斷裂應變 | JIS K 7113 | 19% |
彎折強度 | JIS K 7171 | 93MPa |
彎曲彈性常數 | JIS K 7171 | 2200MPa |
表面硬度 | 750g法碼,三菱鉛筆划痕 | 4H |
耐磨性 | 0000#鋼絲線,負重200克力,磨擦5次 | 無嚴重霧度變化 |
膜層附著性 | ASTM D3359 | 5B |
厚度偏差 | 千分尺 | ±0.050mm |
燃燒性UL94 | UL94 | HB |
熱膨脹係數 | JISK 7191 | 7.0×10-05/K |
熱傳導率 | _____ | 0.21W/mk |
表面電阻係數 | ICE93 | >1E16Ω以上 |
耐久性測試 | ||
水煮測試 | 95攝氏度,水煮5分鐘 | 5B |
耐溫性 | 85攝氏度,240h | 膜層無脫落 |
耐濕熱性 | 溫度60℃,95%濕度,240小時 溫度80℃,85%濕度,240小時 | 膜層無脫落 |
鹽霧測試 | 35℃ 0.1% NaCl/72h | 外觀無變化 |
耐酸鹼性 | 酸0.1%-HCL 24h浸漬, 鹼0.1%-NaOH 24h浸漬 | 外觀無變化 |
耐藥性 | 甲醇、乙醇擦拭10次 | 外觀無變化 |
耐污染性 | 凡士林、口紅、油 48h 酒精脫脂棉擦拭十次 | 外觀無變化 |
*以上測試為自社測試值