【特徵】
F2H80系列是以光學級PC+PMMA板材為基材,採用納米強化(Hard coating)技術對其表面進行處理,提高其表面硬度和抗磨損性能並具有可以拉伸性。且膜層附著力強,耐化學藥水,高溫濕熱不變形的特點,是製造3D電池蓋以及需要拉伸成型產品的理想材料。
【规格】
物性 | 測試方法 | 數值 |
比重 | ISO 1183 | 1.19g/cm² |
收縮率 | ASTMD1003 | ≥90% |
透光率 | ISO14732 | 10~13% |
光澤度60° | 光澤儀 | 60±10 |
折射率 | ISO 489 | 1.52 nD20 |
拉伸強度 | ISO 527-2/1B/5 | 65MPa |
伸長度 | ISO 527-2/1B/5 | 2.2% |
彎折強度 | ISO 178 | 91MPa |
懸臂梁衝擊強度 | ISO 180 | 2kJ/m² |
Dynstet 衝擊強度 | DIN 53453 | 4kJ/m² |
表面硬度 | 750g 法碼,三菱鉛筆划痕 | 4H |
耐磨性 | 綁無塵布,20mm*20mm,負重1kg,磨擦2000次 | 外觀無變化 |
膜層附著性 | ASTM D3359 | 5B |
厚度偏差 | 千分尺 | ±0.050mm |
燃燒性UL94 | UL94 | HB |
載荷撓彎曲溫度 | ISO 75-2A | 100℃ |
熱傳導率 | _____ | 0.21W/mk |
表面電阻係數 | ICE93 | >1E16Ω |
體積電阻係數 | ICE93 | >1E16Ω-cm |
絕緣擊穿強度 | 20kV/mm |
耐久性測試 | ||
水煮測試 | 95攝氏度,水煮5分鐘 | 5B |
耐溫性 | 85攝氏度,240h | 膜層無脫落 |
耐濕熱性 | 溫度60℃,95%濕度,240小時 溫度80℃,85%濕度,240小時 | 膜層無脫落 |
鹽霧測試 | 35℃ 0.1% NaCl/72h | 外觀無變化 |
耐酸鹼性 | 酸0.1%-HCL 24h浸漬, 鹼0.1%-NaOH 24h浸漬 | 外觀無變化 |
耐藥性 | 甲醇、乙醇擦拭10次 | 外觀無變化 |
耐污染性 | 凡士林、口紅、油 48h 酒精脫脂棉擦拭十次 | 外觀無變化 |
外觀標準 | ||
顏色 | 目測檢查 | 均勻透明板無異色 |
彩虹紋 | 目測檢查 | 在自然光線下或足夠的日光燈下檢查(視距為30–40cm)無明顯可見彩虹紋 |
氣泡、髒污、霧狀、流紋、水紋 | 目測檢查 | 不允許有氣泡、髒污、霧狀、流紋、條痕 |
保護膜 | 目測檢查 | 不允許有殘膠、霧狀轉移、劃傷、破損、起皺、起膜、且要求易於撕離 |
表面平整度 | 在足夠燈光下眼睛與板面成150°-170°檢查 | 要求光滑、平整 |
硬化層裂痕 | 目測檢查 | 不允許 |
切斷口 | 目測檢查 | 要求無崩口、狗牙邊、裂紋、起膜等不良現象 |
劃傷 | 對比菲林尺規目測(以有效尺寸面積計算) | 允許3 條長度50mm以下,線寬<0.2mm,正視不可見,斜視可見的划痕 |
晶點/麻點/凹凸點/混點/凹痕 | 對比菲林尺規目測(以有效尺寸面積計算) | Φ≧0.3mm的點不允許 Φ≧0.3mm Not allow Φ≥0.1mm 允許30個 Φ≥0.1mmAllow 30 Φ<0.1mm Not dense (第一批材料使用後再具體確定標準) |
*以上測試為自社測試值